Every Accredited DNP Program
390 institutions hold CCNE accreditation for the Doctor of Nursing Practice. 307 of them file DNP conferrals to the federal education survey under Nursing Practice, which is where the tuition and award figures below come from.
A
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| A.T. Still University | Missouri | — | 3 |
| Abilene Christian University | Texas | $43,900 | 50 |
| Adelphi University | New York | $46,784 | 4 |
| Allen College | Iowa | $22,624 | 3 |
| Alverno College | Wisconsin | $33,216 | 4 |
| Anderson University (SC) | South Carolina | $34,020 | 7 |
| Arizona State University | Arizona | $11,478 | 70 |
| Ashland University | Ohio | $29,940 | 4 |
| Aspen University | Arizona | — | — |
| Auburn University | Alabama | $11,016 | 4 |
| Auburn University at Montgomery | Alabama | $8,832 | 6 |
| Augsburg University | Minnesota | $44,652 | 12 |
| Augusta University | Georgia | — | — |
| Azusa Pacific University | California | $43,758 | 11 |
B
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Baptist Health Sciences University | Tennessee | $12,216 | 8 |
| Barnes-Jewish College | Missouri | — | — |
| Barry University | Florida | $33,600 | 79 |
| Bay Path University | Massachusetts | $37,972 | 13 |
| Baylor University | Texas | $58,100 | 147 |
| Bellarmine University | Kentucky | $47,180 | 4 |
| Bellin College | Wisconsin | $29,367 | 2 |
| Belmont University | Tennessee | $40,560 | 12 |
| Benedictine University | Illinois | — | — |
| Binghamton University | New York | $7,070 | 2 |
| Boise State University | Idaho | $6,119 | 8 |
| Boston College | Massachusetts | $69,400 | 85 |
| Bradley University | Illinois | $41,210 | 18 |
| Brenau University | Georgia | $31,470 | 1 |
| Briar Cliff University | Iowa | $34,230 | 3 |
C
D
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| D'Youville University | New York | $33,600 | 2 |
| Delta State University | Mississippi | $8,435 | 15 |
| DePaul University | Illinois | $44,601 | 36 |
| DeSales University | Pennsylvania | $45,000 | 1 |
| Dominican University New York | New York | $33,120 | 13 |
| Drexel University | Pennsylvania | $60,042 | 9 |
| Duke University | North Carolina | $66,325 | 59 |
| Duquesne University | Pennsylvania | $48,986 | 10 |
E
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| East Carolina University | North Carolina | $4,452 | 81 |
| East Tennessee State University | Tennessee | $8,120 | 17 |
| East Tennessee State University and Tennessee Technological University Joint DNP Program | Tennessee | — | — |
| Eastern Kentucky University | Kentucky | $10,020 | 9 |
| Eastern Mennonite University | Indiana | — | — |
| Eastern Michigan University | Michigan | $15,920 | 1 |
| Edgewood University | Wisconsin | $35,860 | 8 |
| Elmhurst University | Illinois | — | — |
| Elms College | Massachusetts | $41,300 | 19 |
| Emory University | Georgia | $63,400 | 17 |
F
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Fairfield University | Connecticut | $57,450 | 15 |
| Felician University | New Jersey | $36,550 | 3 |
| Ferris State University | Michigan | — | — |
| Florida Atlantic University | Florida | $2,522 | 32 |
| Florida Gulf Coast University | Florida | $4,191 | 32 |
| Florida International University | Florida | $4,721 | 81 |
| Florida Southern College | Florida | $42,900 | 3 |
| Florida State University | Florida | $4,640 | 27 |
| Fort Hays State University | Kansas | — | — |
| Francis Marion University | South Carolina | $10,394 | 4 |
| Franklin University | Ohio | $9,552 | 4 |
G
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Gannon University | Pennsylvania | $39,270 | 37 |
| George Mason University | Virginia | $10,392 | 21 |
| George Washington University | District of Columbia | $67,420 | 14 |
| Georgetown University | District of Columbia | — | — |
| Georgia College & State University | Georgia | $7,696 | 7 |
| Georgia Southern University | Georgia | — | — |
| Georgia State University | Georgia | — | — |
| Gonzaga University | Washington | $54,380 | 6 |
| Goshen College | Indiana | $38,890 | 4 |
| Goshen College-Eastern Mennonite University DNP Consortium | Indiana | — | — |
| Graceland University | Missouri | — | — |
| Grand Canyon University | Arizona | $16,473 | 91 |
| Grand Valley State University | Michigan | $15,502 | 13 |
H
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Hawaii Pacific University | Hawaii | $33,792 | 14 |
| Herzing University, Madison | Wisconsin | — | — |
| Hofstra University | New York | — | — |
| Holy Family University | Pennsylvania | $34,080 | 3 |
| Howard University | District of Columbia | — | — |
| Hunter College of the City University of New York | New York | — | — |
I
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Idaho State University | Idaho | $6,104 | 20 |
| Illinois State University | Illinois | $11,215 | 5 |
| Indiana University | Indiana | $9,518 | 8 |
| Indiana Wesleyan University | Indiana | $8,848 | 20 |
J
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Jacksonville State University | Alabama | $10,440 | 31 |
| Jacksonville University | Florida | $46,963 | 25 |
| James Madison University | Virginia | $8,150 | 11 |
| Johns Hopkins University | Maryland | $64,730 | 203 |
K
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Keiser University | Florida | — | — |
| Kent State University | Ohio | $12,742 | 5 |
| King University | Tennessee | $18,423 | 3 |
L
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| La Salle University | Pennsylvania | $36,000 | 6 |
| Le Moyne College | New York | $39,090 | 2 |
| Lee University | Tennessee | $23,040 | 4 |
| Lehman College-The City University of New York | New York | — | — |
| Lenoir-Rhyne University | North Carolina | $31,000 | 11 |
| Lewis University | Illinois | $38,800 | 5 |
| Liberty University | Virginia | $15,297 | 54 |
| Loma Linda University | California | — | — |
| Louisiana State University Health Sciences Center | Louisiana | $7,020 | 71 |
| Lourdes University | Ohio | $26,790 | 2 |
| Loyola University Chicago | Illinois | $52,230 | 6 |
| Loyola University New Orleans | Louisiana | $47,390 | 6 |
M
N
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Nebraska Methodist College | Nebraska | $17,633 | 18 |
| New Mexico State University | New Mexico | $6,283 | 18 |
| New York University | New York | $62,796 | 7 |
| North Dakota State University | North Dakota | — | — |
| North Park University | Illinois | $36,070 | 1 |
| Northeastern University | Massachusetts | $64,990 | 5 |
| Northern Arizona University | Arizona | $11,378 | 7 |
| Northern Illinois University | Illinois | $10,232 | 4 |
| Northern Kentucky University | Kentucky | $10,704 | 99 |
| Northern Michigan University | Michigan | $13,374 | 1 |
| Northwestern Oklahoma State University | Oklahoma | $5,448 | 14 |
| Northwestern State University of Louisiana | Louisiana | $5,180 | 26 |
| Nova Southeastern University | Florida | — | — |
O
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Oakland University | Michigan | $17,167 | 28 |
| Ohio State University | Ohio | — | — |
| Ohio University | Ohio | $14,158 | 20 |
| Oklahoma Wesleyan University | Oklahoma | $31,550 | 10 |
| Old Dominion University | Virginia | $7,800 | 49 |
| Oral Roberts University | Oklahoma | — | — |
| Oregon Health & Science University | Oregon | $15,624 | 20 |
P
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Pace University | New York | $51,602 | 7 |
| Pacific Lutheran University | Washington | $50,096 | 17 |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | $39,400 | 10 |
| Pennsylvania State University | Pennsylvania | — | — |
| Pennsylvania Western University | Pennsylvania | $7,716 | 4 |
| Pittsburg State University | Kansas | $6,342 | 6 |
| Point Loma Nazarene University | California | $45,300 | 5 |
| Prairie View A&M University | Texas | $7,387 | 7 |
| Purdue University | Indiana | — | — |
| Purdue University Global | Indiana | $10,080 | 42 |
Q
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Quinnipiac University | Connecticut | $52,670 | 52 |
R
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Radford University | Virginia | $8,528 | 4 |
| Rasmussen University | Minnesota | — | — |
| Regent University | Virginia | — | — |
| Regis University | Colorado | $23,700 | 1 |
| Rhode Island College | Rhode Island | $9,765 | 5 |
| Robert Morris University | Pennsylvania | $34,360 | 24 |
| Rocky Mountain University of Health Professions | Utah | — | 7 |
| Rush University | Illinois | $33,751 | 227 |
| Rutgers University-Camden | New Jersey | $14,222 | 20 |
| Rutgers University-Newark | New Jersey | — | — |
S
T
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Temple University | Pennsylvania | $21,989 | 12 |
| Tennessee Technological University | Tennessee | $9,990 | 10 |
| Texas A&M University Health Science Center | Texas | — | — |
| Texas A&M University, Corpus Christi | Texas | $4,913 | 12 |
| Texas Christian University | Texas | $61,650 | 10 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | Texas | $6,672 | 24 |
| Texas Wesleyan University | Texas | $34,608 | 3 |
| Texas Woman's University | Texas | $5,712 | 8 |
| Thomas Edison State University | New Jersey | $6,838 | 11 |
| Thomas Jefferson University | Pennsylvania | $46,175 | 38 |
| Touro University Nevada | Nevada | $10,080 | 22 |
U
V
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Valdosta State University | Georgia | $4,488 | 8 |
| Valparaiso University | Indiana | $46,940 | 7 |
| Vanderbilt University | Tennessee | $65,008 | 55 |
| Villanova University | Pennsylvania | $66,838 | 46 |
| Virginia Commonwealth University | Virginia | $13,200 | 19 |
| Viterbo University | Wisconsin | $33,500 | 14 |
W
X
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Xavier University | Ohio | — | — |
Y
| Institution | State | In-state tuition | DNP awards |
|---|---|---|---|
| Yale University | Connecticut | — | — |
What A Dash In This Table Means
It means the institution files its DNP conferrals under a specialty classification rather than under Nursing Practice, so the federal survey reports no tuition or award figure against the doctorate. The program is accredited and running. Yale, Johns Hopkins, Georgetown, Northeastern and Purdue all show a dash for this reason.
Tuition is the institution's published annual graduate rate, not a per-credit DNP price and not what a student pays after aid. Awards are conferrals in the reporting year.
Sources
- 1 CCNE accredited program directory The accreditation roster this directory lists.
- 2 IPEDS Published tuition, conferrals and completion.
Every federal figure on this site is read from the administering agency’s own page, never from a secondary aggregator, and the reading date is recorded beside it.